Poniżej przedstawiamy opis kodów jakie znajdują się dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
| A | numer rejestracyjny pojazdu | |
| A | data pierwszej rejestracji pojazdu | |
| C | dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: |
|
| C.1.1 | nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego | |
| C.1.2 | numer PESEL lub REGON | |
| C.1.3 | adres posiadacza dowodu rejestracyjnego | |
| C.2.1 | nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu | |
| C.2.2 | numer PESEL lub REGON | |
| C.2.3 | adres właściciela pojazdu | |
| D | dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych | |
| D.1 | marka pojazdu | |
| D.2 | typ pojazdu: – wariant, jeżeli występuje, – wersja, jeżeli występuje |
|
| D.3 | model pojazdu | |
| E | numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) | |
| F | ||
| F.1 | maksymalna masa całkowita pojazdu | |
| F.2 | dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg) | |
| F.3 | dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg) | |
| G | masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg) |
|
| H | okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie | |
| I | data wydania dowodu rejestracyjnego | |
| J | kategoria pojazdu | |
| K | numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje | |
| L | liczba osi | |
| O | ||
| O.1 | maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg) | |
| O.2 | maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg | |
| P | ||
| P.1 | pojemność silnika (w cm3) | |
| P.2 | maksymalna moc netto silnika (w kW) | |
| P.3 | rodzaj paliwa | |
| Q | stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów | |
| S | ||
| S.1 | liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy | |
| S.2 | liczba miejsc stojących, jeżeli występuje |



